Aðalfundur 2018
Aðalfundur felagsins verður í neystinum 31. mars kl 15.00
Skrá sambart lógum felagsins
Nevndin
«2019»Í dag«Feb» | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
M | T | M | H | F | L | S |
Barnaróður-dreingir |
||
---|---|---|
Fiskurin | 39 | |
Fípan Fagra | 33 | |
Heykur | 32 | |
Svalan | 22 | |
Ternan | 21 | |
Ingibjørg | 9 | |
Pílur | 9 | |
Spógvin | 3 | |
Knúkur | ||
Barnaróður-gentir |
|
---|---|
Firvaldur | 42 |
Ørnin | 29 |
Frúgvin | 28 |
Knúkur | 25 |
Ingibjørg | 18 |
Havørnin | 11 |
Tambar | 9 |
Hulda | 6 |
Svalan | 0 |
5 mf-gentir |
|
---|---|
Blikur | 37 |
Tambar | 35 |
Drekin | 27 |
Falkur | 25 |
Bàran | 15 |
Beinta | 15 |
Frúgvin | 9 |
Kollur | 3 |
Sílið | 2 |
5 mf-dreingir |
|
---|---|
Sílið | 36 |
Drekin | 35 |
Drekin | 35 |
Royndin Fríða | 26 |
Silja | 10 |
Tjaldrið | 10 |
Firvaldur | 6 |
Ingibjørg | 5 |
Ørnin | 5 |
5 mf-kvinnur |
|
---|---|
Erla Kongsdóttir | 42 |
Sílið | 36 |
Jallurin | 29 |
Teistin | 25 |
Blikur | 15 |
6 mf-menn |
|
---|---|
Páll Fangi | 42 |
Gongurólvur | 34 |
Rádni | 32 |
Lómur | 22 |
Sølmundur | 10 |
Hósvíkingur | 7 |
6 mf-kvinnur |
|
---|---|
Sølmundur | 42 |
Páll Fangi | 33 |
Smyril | 33 |
Lómur | 16 |
Skúgvur | 8 |
Gongurólvur | 3 |
8 mf | |
---|---|
Argjabáturin | 41 |
Árnfirðingur | 37 |
Nevið Reyða | 20 |
Ørvur | 10 |
10 mf | |
---|---|
Ormurin Langi | 40 |
Klaksvíkingur | 36 |
Suðuroyingur | 32 |
Drekin Reyði | 21 |
Havnarbáturin | 21 |
Aðalfundur felagsins verður í neystinum 31. mars kl 15.00
Skrá sambart lógum felagsins
Nevndin